2010、2011级考研(保研)情况汇总表
[发布单位:国际文化交流学院 发布时间:2015-11-27]
| 序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 学校 | 专业 | 备注 |
| 1 | 曹艳丽 | 女 | 2010级对外汉语 | 上海师范大学 | 语言学及应用语言学 |
|
| 2 | 彭正芳 | 女 | 2010级对外汉语 | 金年会手机登录 | 汉语国际教育 |
|
| 3 | 杨政 | 女 | 2010级对外汉语 | 南京师范大学 | 汉语国际教育 |
|
| 4 | 兰雅文 | 女 | 2010级对外汉语 | 武汉大学 | 汉语国际教育 |
|
| 5 | 杜若菲 | 女 | 2010级对外汉语 | 四川大学 | 汉语国际教育 |
|
| 6 | 王晓琴 | 女 | 2010级对外汉语 | 金年会手机登录 | 汉语国际教育 |
|
| 7 | 李萍 | 女 | 2010级对外汉语 | 浙江大学 | 汉语言文字学 | 保研 |
| 8 | 沈婉婷 | 女 | 2010级对外汉语 | 山金年会信誉至上学 | 民间文学 | 保研 |
| 9 | 杨洋 | 男 | 2010级对外汉语 | 山金年会信誉至上学 | 语言学及应用语言学 |
|
| 10 | 陈彩霞 | 女 | 2010级对外汉语 | 暨南大学 | 语言学及应用语言学 |
|
| 11 | 李芬娥 | 女 | 2010级对外汉语 | 南京大学 | 汉语言文字学 |
|
| 12 | 贾喜艳 | 女 | 2010级对外汉语 | 南京师范大学 | 汉语国际教育 | 保研 |
| 13 | 樊淑娟 | 女 | 2010级对外汉语 | 广西大学 | 汉语国际教育 |
|
| 14 | 杨雯 | 女 | 2010级对外汉语 | 暨南大学 | 汉语国际教育 | 保研 |
| 15 | 叶珣 | 女 | 2010级对外汉语 | 西南大学 | 现当代文学 | 保研 |
| 16 | 张永贤 | 男 | 2010级对外汉语 | 金年会手机登录 | 汉语国际教育 |
|
| 17 | 黄般若 | 女 | 2010级对外汉语 | 金年会手机登录 | 汉语国际教育 |
|
| 18 | 王梓欣 | 女 | 2010级对外汉语 | 金年会手机登录 | 汉语国际教育 |
|
| 19 | 韩雪融 | 女 | 2010级对外汉语 | 金年会手机登录 | 汉语国际教育 |
|
| 20 | 常嘉容 | 女 | 2011级对外汉语 | 兰州大学 | 传播学专业 | 保研 |
| 21 | 褚月芳 | 女 | 2011级对外汉语 | 浙江师范大学 | 汉语国际教育 |
|
| 22 | 宫大平 | 女 | 2011级对外汉语 | 厦门大学 | 汉语国际教育 |
|
| 23 | 李慧 | 女 | 2011级对外汉语 | 中国社会科学院 | 语言文字应用研究所 | 保研 |
| 23 | 孙乾晶 | 男 | 2011级对外汉语 | 南京大学 | 汉语国际教育 | 保研 |
| 25 | 王茜 | 女 | 2011级对外汉语 | 山金年会信誉至上学 | 国际教育 | 保研 |
| 26 | 郭银辉 | 男 | 2011级对外汉语 | 暨南大学 | 汉语国际教育 |
|
| 27 | 王茗仲玥 | 女 | 2011级对外汉语 | 首都师范大学 | 汉语国际教育 | 保研 |
| 28 | 武晓静 | 女 | 2011级对外汉语 | 四川大学 | 文学专业 |
|
| 29 | 汪妩妩 | 女 | 2011级对外汉语 | 金年会手机登录 | 文学专业 |
|
| 30 | 李倩 | 女 | 2011级对外汉语 | 金年会手机登录 | 汉语国际教育 |
|
| 31 | 吴鹏程 | 男 | 2011级对外汉语 | 金年会手机登录 | 汉语国际教育 |
|
| 32 | 胡森文 | 男 | 2011级对外汉语 | 金年会手机登录 | 汉语国际教育 | 保研 |
| 33 | 周映萱 | 女 | 2011级对外汉语 | 金年会手机登录 | 汉语国际教育 |
|
| 34 | 赵孟超 | 男 | 2011级对外汉语 | 金年会手机登录 | 汉语国际教育 |
|
| 35 | 杨至刚 | 男 | 2011级对外汉语 | 海南师范大学 | 汉语国际教育 |
|




