为落实共青团中央、教育部、全国学联联合下发的《关于推动高校学生会(研究生会)深化改革的若干意见》,接受广大师生监督,现将我院截至2021年11月学生会、研究生会改革情况公开如下。
一、改革自评表
学院学生会组织改革自评表
组织名称:金年会手机登录国际文化交流学院团委R学生会/□研究生会
是否已通过核查(复评):R是/□否
自评公开链接 | ||||||||||||||
学院学生会组织改革情况 | ||||||||||||||
项 目 | 评估结论 | 备注 | ||||||||||||
1. 坚持全心全意服务同学,聚焦主责主业开展工作。未承担宿舍管理、校园文明纠察、安全保卫等行政职能。 | R是 □否 | |||||||||||||
2. 工作机构架构为“主席团+工作部门”模式,未在工作部门以上或以下设置“中心”、“项目办公室”等常设层级。 | R是 □否 | 实有工作部门 5 个 | ||||||||||||
3. 工作人员不超过30人。 | R是 £否 | 实有 30 人 | ||||||||||||
4. 主席团成员不超过3人。 | R是 □否 | 实有 2 人 | ||||||||||||
5. 除主席、副主席(轮值执行主席)、部长、副部长、干事外未设其他职务。 | R是 □否 | |||||||||||||
6. 工作人员为共产党员或共青团员。 | £是 R否 | |||||||||||||
7. 工作人员中除一年级新生外的本专科生最近1个学期/最近1学年/入学以来三者取其一,学习成绩综合排名在本专业前30%以内,且无课业不及格情况;研究生无课业不及格情况。 | □是 R否 | |||||||||||||
8. 主席团由学生(研究生)代表大会(非其委员会、常务委员会、常任代表会议等)或全体学生(研究生)大会选举产生。 | R是 □否 | |||||||||||||
9. 按期规范召开学生(研究生)代表大会或全体学生(研究生)大会。 | R是 □否 | 召开日期为:2021年11月7日 | ||||||||||||
10. 开展了春、秋季学生会组织工作人员全员培训。 | R是 □否 | |||||||||||||
11. 工作人员参加评奖评优、测评加分、推荐免试攻读研究生等事项时,依据评议结果择优提名,未与其岗位简单挂钩。 | R是 □否 | |||||||||||||
12. 党组织定期听取学生会组织工作汇报,研究决定重大事项。 | R是 □否 | |||||||||||||
13. 明确1名团组织负责人指导院级学生会组织;聘任团委老师担任院级学生会组织秘书长。 | R是 □否 | |||||||||||||
具 体 情 况 | ||||||||||||||
二级学生会组织 | 符合标准情况(请填写是/否) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
学生会 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
二、学院学生会组织工作机构组织架构图
三、学院学生会组织工作人员名单
序号 | 姓 名 | 政治 面貌 | 院系 | 年级 | 学习成绩排名* | 是否存在不及格情况 |
1 | 霍文鑫 | 共青团员 | 国际文化交流学院 | 2019级 | 6/57 | 否 |
2 | 卢尚时 | 共青团员 | 国际文化交流学院 | 2019级 | 18/57 | 否 |
3 | 陆欣慧 | 共青团员 | 国际文化交流学院 | 2020级 | 23/57 | 否 |
4 | 谢 睿 | 共青团员 | 国际文化交流学院 | 2020级 | 19/57 | 否 |
5 | 李志飞 | 共青团员 | 国际文化交流学院 | 2020级 | 29/57 | 否 |
6 | 李欣泽 | 共青团员 | 国际文化交流学院 | 2020级 | 38/57 | 否 |
7 | 徐 旋 | 共青团员 | 国际文化交流学院 | 2020级 | 14/57 | 否 |
8 | 刘一祺 | 共青团员 | 国际文化交流学院 | 2020级 | 20/57 | 否 |
9 | 陈嘉玮 | 共青团员 | 国际文化交流学院 | 2020级 | 6/57 | 否 |
10 | 王婷钰 | 共青团员 | 国际文化交流学院 | 2020级 | 32/57 | 否 |
11 | 何梦寒 | 共青团员 | 国际文化交流学院 | 2020级 | 22/57 | 否 |
12 | 李雅婧 | 共青团员 | 国际文化交流学院 | 2020级 | 36/57 | 否 |
13 | 王庆玲 | 共青团员 | 国际文化交流学院 | 2021级 | ||
14 | 李 英 | 共青团员 | 国际文化交流学院 | 2021级 | ||
15 | 迟志轩 | 共青团员 | 国际文化交流学院 | 2021级 | ||
16 | 牛鑫亚 | 共青团员 | 国际文化交流学院 | 2021级 | ||
17 | 张 鑫 | 共青团员 | 国际文化交流学院 | 2021级 | ||
18 | 马文凯 | 共青团员 | 国际文化交流学院 | 2021级 | ||
19 | 张子涵 | 群众 | 国际文化交流学院 | 2021级 | ||
20 | 郭 馨 | 共青团员 | 国际文化交流学院 | 2021级 | ||
21 | 郝佳佳 | 群众 | 国际文化交流学院 | 2021级 | ||
22 | 赵金浩 | 共青团员 | 国际文化交流学院 | 2021级 | ||
23 | 魏嘉欣 | 共青团员 | 国际文化交流学院 | 2021级 | ||
24 | 汤 英 | 群众 | 国际文化交流学院 | 2021级 | ||
25 | 张怡儒 | 共青团员 | 国际文化交流学院 | 2021级 | ||
26 | 庄向阳 | 群众 | 国际文化交流学院 | 2021级 | ||
27 | 周 雯 | 共青团员 | 国际文化交流学院 | 2021级 | ||
28 | 苗 慧 | 共青团员 | 国际文化交流学院 | 2021级 | ||
29 | 张 静 | 共青团员 | 国际文化交流学院 | 2021级 | ||
30 | 郑诗弘 | 群众 | 国际文化交流学院 | 2021级 |
四、学院学生会组织主席团成员候选人产生办法及选举办法
(见附件1)
五、学院学生(研究生)代表大会召开情况
(见附件2)
六、学院学生(研究生)代表大会代表产生办法
(见附件3)
七、学院团委指导学生会主要责任人
类 别 | 姓 名 | 是否为专职团干部 | 备 注 |
分管学生会组织的学院团委书记 | 李 芮 | 是 | |
学院学生会秘书长 | |||
学院研究生会秘书长 | |||
注:1.自评情况须严格按照模板公开,并在文末附以下内容“以上自评公开内容如有不实情况,可发送邮件至金年会手机登录学生会邮箱xbsfdxxsh@163.com或金年会手机登录研究生会邮箱nwnuyanjiushenghui@163.com反映。”